导航:首页 - 2015年QS世界大学排行榜(前20名)

2015年QS世界大学排行榜(前20名)
作者:深圳教育在线 来源:www.szedu.net 更新日期:2010-9-9

 2009年QS世界大学排名(前20名)

2009年排名 2008年排名 2007年排名 2006年排名 2005年排名 2004年排名 大学 国家 平均成绩
01 01 01 01 01 01 哈佛大学 美国 01
02 03 02= 02 03 06 剑桥大学 英国 03
03 02 02= 04= 07 08 耶鲁大学 美国 04
04 07 09 25 28 34 伦敦大学学院 英国 18
05= 04 02= 03 04 05 牛津大学 英国 04
05= 06 05 09 13 14 伦敦帝国学院 英国 09
07 08 07= 11 17 13 芝加哥大学 美国 11
08 12 06 10 09 09 普林斯顿大学 美国 09
09 09 10 04= 02 03 麻省理工学院 美国 06
10 05 07= 07 08 04 加州理工学院 美国 07
11 10 11 12 20 19 哥伦比亚大学 美国 14
12 11 14 26 32 28 宾夕法尼亚大学 美国 21
13 13= 15 23 27 25 约翰·霍普金斯大学 美国 19
14 13= 13 13 11 52 杜克大学 美国 19
15 15 20= 15 14 23 康奈尔大学 美国 17
16 17 19 06 05 07 斯坦福大学 美国 12
17 16 16 16 23 16 澳大利亚国立大学 澳大利亚 17
18 20 12 21 24 21 麦吉尔大学 加拿大 19
19 18 38= 29 36 31 密歇根大学 美国 29
20= 23 23 33= 30 48 爱丁堡大 英国 30
20= 24 42 24 21 10 苏黎世联邦理工学院 瑞士 24

报 名 此 课 程 / 咨 询 相 关 信 息
【预约登门】 【网上咨询】 【订座试听】 【现在报名】
课程名称
2015年QS世界大学排行榜(前20名)
真实姓名
* 性 别
联系电话
* E-mail:
所在地区
咨询内容

      

相关文章:

Copyright© 2004-2017 www.szedu.net 深圳教育在线 版权所有
中国·深圳
粤ICP备06023013号