导航:首页 - 中山大学2015年研究生入学考试复试分数线公布

中山大学2015年研究生入学考试复试分数线公布
作者:深圳教育在线 来源:www.szedu.net 更新日期:2010-3-17
中山大学2010年硕士研究生复试分数线公布,以下是详细信息。
考试类别 报考学科门类(专业) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 备注
全国统考和联考 哲学[01] 320 45 90
经济学[02] 350 55 90
法学[03] (含法律硕士(法学)[410200]) 320 50 90
教育学[04] 320 50 180
文学[05] (不含外国语言文学[0502]) 350 55 90
外国语言文学[0502] 350 60 90
历史学[06] 300 45 180
理学[07]A 300 45 80 含数学[0701]、地理学[0705]、大气科学[0706]、生物学[0710]、心理学[0771]、环境科学与工程[0775]
理学[07]B 280 45 70 含物理学[0702]、化学[0703]、海洋科学[0707]、地质学[0709]、教育技术学[077001]、力学[0772]、生物医学工程[0776]、分子医学[077721]
工学[08] (含工程硕士[4301]专业学位) 270 45 60
农学[09] 300 45 80
医学[10] (含临床医学硕士[4502]和口腔医学硕士[5002]专业学位,不含基础医学[1001]) 310 50 180
基础医学[1001] 280 45 160
管理学[12] 330 50 90
法律硕士(非法学)[410100] 320 60 90
教育硕士[4201] 300 50 90
工商管理硕士[460100] 180 50 110
公共管理硕士[490100] 180 55 120
公共卫生硕士[510100] 280 45 160
会计硕士[530100] 320 50 120
汉语国际教育硕士[570100] 350 55 90
翻译硕士[5801] 320 55 80
社会工作硕士[590100] 350 55 90
单独考试 水文学及水资源[081501] 340 40 90
社会医学与卫生事业管理[107302] 300 40 170
行政管理[120401] 370 45 90

分析变化:(箭头表示与09年该校分数线对比变化 表示上升 表示下降)


报 名 此 课 程 / 咨 询 相 关 信 息
【预约登门】 【网上咨询】 【订座试听】 【现在报名】
课程名称
中山大学2015年研究生入学考试复试分数线公布
真实姓名
* 性 别
联系电话
* E-mail:
所在地区
咨询内容

      

相关文章:

Copyright© 2004-2017 www.szedu.net 深圳教育在线 版权所有
中国·深圳
粤ICP备06023013号